pigman inòganik konpoze
Oct 17, 2020
| Rutil - kalite, spinèl - kalite, ematit - kalite konpoze pigman inòganik | |||
| pigman | Pigman endèks No. Ci | Koulè | Non |
| kalite kristal | |||
| Rutil - kalite | PY-53/Pigman Yellow 53 | jòn | Nikèl Titàn jòn |
| PBRN-24/Pigman Brown 24 | mawon | Titàn chrome jòn | |
| PY-164/Pigman Yellow 164 | mawon | Titàn Manganèz mawon | |
| spinèl - kalite | PB-28/Pigman Blue 28 | Èske ble | Cobalt ble aliminyòm |
| PB-36/Pigman Blue 36 | Peacock ble | Cobalt Kwòm aliminyòm ble | |
| PG-50/Pigman Green 50 | vèt | Cobalt Titàn vèt | |
| PG-26/Pigman Green 26 | Vèt fonse | Cobalt chromium vèt | |
| PBLK-28/pigman nwa 28 | nwa | Kwòm kwiv nwa | |
| PBLK-26/pigman nwa 26 | nwa | Ferro Manganèz nwa | |
| PBLK-30/pigman nwa 30 | nwa | Nikèl Kwòm Manganèz nwa | |
| PBLK-12/pigman nwa 12 | nwa | Titàn fè nwa | |
| PY-119/Pigman Yellow 119 | mawon | Zenk fè mawon | |
| ematit - kalite | PG-17/Pigman Green 17 | Lame vèt | Chrome aliminyòm vèt |
| PG-17/Pigman Green 17 | mawon | Kwòm fè mawon | |
| PG-17/Pigman Green 17 | nwa | Kwòm fè nwa | |
| PR-101/Pigman Wouj 101 | Ksid fè wouj | Ksid fè wouj | |
| PR-101/Pigman Wouj 102 | Fè mawon | Fè mawon | |


